Получите каталог
этикетировочного оборудования
Получите коммерческое предложение на оборудование в наличии
— зафиксируем за вашим номером скидку 10% до конца месяца
Максимальная производительность | до 3000 бут/час |
Автомат выдува (с учетом комплектов преформ на 0,3л и 0,5л) | 1 шт |
Автоматический блок линейного розлива АБР-5/9 | 1 шт |
Автомат укупорочный линейный УЛ-3 | 1 шт |
Вибробункер | 1 шт |
Комплект этикетировочного оборудования ЭМ-32 | 1 шт |
Ополаскиватель автоматический линейный | 1 шт |
Принтер-маркиратор Veber | 1 шт |
Автоматический упаковщик | 1 шт |
Оснащение железом (аппликатор, камера, отбраковщик, ручной сканер, ПО L1) под честный знак | 1 шт |
Точность нанесения этикеток | ± 2,0 мм |
Параметры этикеток Д*Ш, | 10-60*10-40 |
Мощность потребляемая | 2,75 кВт |
Параметры электросети | 220 /50-60 В/Гц |
Вес | 0,78 кг |
Производительность | до 1800 шт/час |
— зафиксируем за вашим номером скидку 10% до конца месяца
Точность маркировки | ± 0,5 мм |
Скорость маркировки | 15-25 шт./мин |
Применимый размер продукта (диаметр) | 10-150 мм |
Применимый размер этикетки (длина) | 15-380 мм |
Применимый размер этикетки (высота) | 10-150 мм |
Габариты (Д*Ш*В) | 800*650*650 мм |
Общий вес | около 35 кг. |
Вес после упаковки | около 55 кг |
— зафиксируем за вашим номером скидку 10% до конца месяца
Точность маркировки | ± 1 мм |
Скорость маркировки | 30-50 шт./мин |
Применимый размер продукта (диаметр) | 15-125 мм |
Применимый размер продукта (высота) | 25-230 мм |
Применимый размер этикетки (длина) | 20-350 мм |
Применимый размер этикетки (высота) | 15-130 мм |
Габариты (Д*Ш*В) | 1560*1010*940 мм |
Общий вес | около 130 кг |
Вес после упаковки | около 180 кг. |
— зафиксируем за вашим номером скидку 10% до конца месяца
Максимальная производительность | до 1800 шт/час |
Отклонение от параллельности наклеивания | ± 1,0 мм |
Расстояние от ленты конвейера до пола | 800 |
Мощность потребляемая | 0,5 кВт |
Параметры электросети | 220 /50 В/Гц |
Габариты (Д*Ш*В) | 2150*1050*1200 мм |
Обслуживающий персонал | 1 чел. |
Ширина/высота этикетки | от 10 до 200 мм |
Длина этикетки | от 20 мм (максимальная не ограничена) |
— зафиксируем за вашим номером скидку 10% до конца месяца
Максимальная производительность | до 6000 шт/час |
Вес | 400 кг |
Мощность потребляемая | 0,5 кВт |
Параметры электросети | 220 /50 В/Гц |
Габариты (Д*Ш*В) | 2400х1650х1500мм |
Точность нанесения этикетки | +- 1 мм |
Высота/длина этикетки | 20-180мм/15-300мм |
— получите подробное описание и технические характеристики
Нажимая на кнопку "Получить предложение, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Максимальная производительность | до 5000 шт/час |
Вес | 70 кг |
Мощность потребляемая | 0,3 кВт |
Параметры электросети | 220 /50 В/Гц |
Габариты (Д*Ш*В) | 900*850*1500 мм |
Точность нанесения этикетки | +- 1 мм |
Высота/длина этикетки | 20-130 мм/20-250 ммм |
— получите подробное описание и технические характеристики
Нажимая на кнопку "Получить предложение, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Максимальная производительность | До 1800 крышек/час (зависит от диаметра крышек и числа витков резьбы) |
Применимый диаметр крышки | 20-50мм |
Материал конвейера | нерж. сталь |
Параметры пневмосети | 0.4-0.8 МПа |
Вес | 250 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 2000*900*1600 мм |
Параметры электросети | 220/50 В/Гц |
— получите подробное описание и технические характеристики
Нажимая на кнопку "Получить предложение, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Максимальная производительность | До 2000 тар/час |
Количество разливочных головок | 6/8 шт |
Точность наполнения | ±1-5 г |
Объём дозы | 500-2000 мл |
Давление воздуха | 50/0,6-0,8 л/МПа |
Габариты (Д*Ш*В) | 2400*1150*1500 мм |
Параметры электросети | 220/60 В/Гц |
— зафиксируем за вашим номером скидку 10% до конца месяца
Максимальная производительность | До 1600/1800 тар/час |
Количество разливочных головок | 6/8 шт |
Погрешность дозирования | 0,5-1% |
Допустимые объёмы дозирования | 0,5 - 5,0 |
Тип насосов | магнитный |
Расстояние от ленты конвейера до пола | 900±50 мм |
Тип дозатора | по времени |
— зафиксируем за вашим номером скидку 10% до конца месяца
Максимальная производительность | До 800/1200 тар/час |
Количество разливочных головок | 2/4 шт |
Точность наполнения | ±1-5г |
Объем дозации | 500-2500 мл |
Ширина конвейерной ленты | 150 мм |
Расстояние от ленты конвейера до пола | 900±50 мм |
Габариты Д*Ш*В | 2100*1050*1900 |
— получите подробное описание и технические характеристики
Нажимая на кнопку "Получить предложение, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности