ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная производительность | до 6500 этикеток в час |
Max диаметр тары | до 120 мм |
Отклонение от параллельности наклеивания | 0,5 мм |
Масса | 260 кг |
Расстояние от ленты конвейера до пола | 900±50 мм |
Материал конвейера | нерж. сталь |
Материал транспортной ленты | пластик |
Используемый клей, рабочая t | 120-160°С |
Расход клея на 10 этикеток | до 0,5 кг |
Мощность потребляемая | до 3,4 кВт |
Параметры электросети | 220В/50Гц |
Габариты автомата, Д*Ш*В | 2000*1500*1500 мм |
Обслуживающий персонал | 1 чел. |
ПАРАМЕТРЫ ЭТИКЕТОК | |
Высота этикетки, max | 120 мм (по согласованию до 160 мм) |
Длина этикетки | 180-360 мм |
Плотность БОПП-плёнки этикетки | 35-50 мкм (соответственно площади этикетки) |
Диаметр рулона этикетки | не более 600 мм |
Втулка бобины этикеток | на 2-3 мм выше уровня намотки этикеток, ø 50-80 мм |
Нижний край этикетки на таре должен располагаться на расстоянии не менее 20 мм от плоскости дня тары (расстояние менее 20 мм – по согласованию). |
ПАРАМЕТРЫ ТАРЫ | |
Диаметр тары | до 120 мм |
Отклонение профиля продольного сечения бутылки (конусообразность, бочкообразность, седлообразность, изогнутость) | в зоне нанесения кольцевой этикетки не должно превышать 0,06 мм |
Отклонение вертикальной оси бутылок от вертикали изделия | не более 0,2 мм |
Расположение нижнего края зоны нанесения этикетки от плоскости дна бутылки | на расстоянии не менее 40 мм |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Диапазон рабочих температур | от+10 до +35°С |
Относительная влажность | не более 80% при 25°С |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
Получите коммерческое предложение
— получите подробное описание и технические характеристики
Нажимая на кнопку "Получить предложение, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Получите коммерческое предложение
— получите подробное описание и технические характеристики
Нажимая на кнопку "Получить предложение, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности